新聞&媒體
+
您現在的位置:首頁 > 新聞&媒體 > 行業動態
行業動態
螺紋緊固件的緊固扭矩
  螺牙加固件的加固扭力
    螺距外徑MM 性    能    等    級
4.6 4.8 5.6 6.8 8.8 9.8 10.9
相      當      材      料
低碳環保鋼或高冷軋鋼 環保鋼或環保各種的合金鋼 低碳生活和金鋼
扭    矩    值    N.M
5 2.0 2.7 2.6 4.1 5.5 6.1 7.7
6 3.5 4.6 4.3 6.9 9.3 10.4 13.2
8 3.4 11.2 10.5 16.9 22.5 25.3 31.6
10 16.7 22.3 20.9 33.4 44.5 50.1 62.2
12 29.1 38.8 36.4 58.3 77.7 87.4 109.3
14 46.4 61.8 58.0 92.7 123.6 139.1 173.9
16 72.3 96.5 90.4 144.7 192.9 217.0 271.3
18 99.5 132.7 124.4 199.1 265.4 298.6 373.2
20 141.1 188.2 176.4 282.2 376.3 423.4 529.2
22 192.0 256.0 240.0 384.0 511.9 575.9 719.9
24 244.0 325.3 305.0 488.0 650.6 732.0 915.0
27 356.9 475.9 446.1 713.8 951.8 1070.8 1338.4
30 484.7 646.3 605.9 969.4 1292.5 1454.1 1817.6
32 659.6 879.4 824.5 1319.2 1753.9 1978.7 2473.4
36 847.1 1129.4 1058.8 1694.1 2258.8 2541.2 3176.5
42 1044.6 1389.3 1303.1 2079 2773.7 3113.7 3889.6
各類汽車管螺紋防松件打緊扭距中國準則                                                           QC/T518-1999
螺牙外徑 螺 距 擰 緊 扭 距 標 準 值( N.m )
( m m ) ( m m ) 4.6級 5.6級 8.8級 10.9級
6 1 4.0  4.5  9~11 12~14
8 1.25 8.0  10.6  21~25 29~35
8 1 8.5  11.0  22~27 32~39
10 1.5 19.7  26.0  41~51 58~71
10 1.25 20.8  28.0  45~55 53~77
10 1 21.8  29.0  46~56 65~79
12 1.75 37.3  45.0  73~89 105~128
12 1.5 38.5  47.0  75~92 106~130
12 1.25 39.6  50.0  78~96 113~138
14 2 61.2  81.0  122~149 160~195
14 1.5 74.6  90.0  126~154 178~218
16 2 95.0  124.0  182~222 247~290
16 1.5 105.0  132.0  199~243 265~311
18 2.5 142.9  190.0  243~285 380~437
18 1.5 157.6  200.0  287~336 397~457
20 2.5 188.0  231.0  389~456 486~548
20 1.5 203.7 246.6  396~465 540~596
 
 |  | 
Copyright © 2001 - 2015 施必牢(中國)有限公司 DTFLOCK(China)Co.,Ltd. 版權所有
  

576--------m.bochen.net.cn

744--------m.comri.cn

624--------m.huxielian.cn

801--------m.mbzyw.cn

946--------m.wjwko.cn

407--------m.zgltyjzx.cn

272--------m.xvkp.cn

810--------m.0310gongsi.cn

415--------m.katze.cn

12--------m.xesd.cn